Kevadkoslep 2008 üksiktulemused ja eriauhinnad
I Individuaalarvestus –koht,püütud hauge kokku,s.h kaaluga 1+kg,kalade kogukaal,1+ kalade kogukaal,võistluspunkte reglemendi järgi,CR arv:
1-2 Tafkin (S) 5/5 5,6/5,6 kg 10,6 p 4 CR
1-2 Kukimuki (S) 6/4 8,3/6,6 10,6 p 2 CR
3. Sjom (LC) 4/3 6,8/5,9 8,9 p 1 CR
4. Ats (S) 1/1 3,5/3,5 4,5 p
5. Arn (S) 2/2 2,4/4,4 4,4 p
6. Virx (LC) 3/2 2,3/2,3 4,3 p
7. i1 (LC) 2/1 3,2/2,3 3,3 p
8. Kike (S) 1/1 2,1/2,1 3,1 p
9. Toits (S) 1/1 1,8/1,8 2,8 p
10. Muhu (S) 2/1 2,5/1,7 2,7 p
11.Rebaseonu (LC) 1/1 1,4/1,4 2,4 p
12.Esna (LC) 5/1 4,6/1,4 2,4 p 5 CR
13.Ärman 1/1 1,4/1,4 2,4 p
14. Juss 1/1 1,2/1,2 2,2 p
15. Kaups 1/1 1,2/1,2 2,2 p
16.Kolmik 1/1 0,8/0 0 1 CR
17-42 Ülejäänud,kelle saak jäi vähe väiksemaks
II Üksiktulemusi
1.Suurim kala ja ühtlasi parim uustulnuk- Ats-3,48 kg
2.Resultatiivseim paatkond Sjom/KukiMuki-10 kala/15 kilo
3. CR “kunn”-esna
4.Aasta oraakel-juracas-kõige ebatäpsem võistlustulemuste prognoos,samas
ennustas täpselt lausepideemia puhkemist võistluspäeva hommikuks